لندکروزر پرادوLand Cruiser Prado
مدل ۲۰۲۶
بازگشت به اصالت لندکروزر، بر پایهٔ پلتفرم GA-F.
- گشتاور موتور
- ۴۳۰ نیوتنمتر
- توان موتور
- ۲۶۷ اسببخار
- سامانهٔ انتقال قدرت
- چهارچرخ محرک دائم

مشخصات فنی
لندکروزر پرادو TXR
مشخصات فنی
| نوع سوخت و پیشرانه | بنزینیدر انتظار تأیید |
|---|---|
| کد موتور | T24A-FTSدر انتظار تأیید |
| حجم موتور | ۲٬۳۹۳ سیسیدر انتظار تأیید |
| تعداد سیلندر | ۴ عدددر انتظار تأیید |
| سیستم تنفس | توربوشارژدر انتظار تأیید |
عملکرد
| حداکثر توان موتور بنزینی | ۲۶۷ اسببخاردر انتظار تأیید |
|---|---|
| دور موتور در حداکثر توان | ۶٬۰۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینی | ۴۳۰ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| دور موتور در حداکثر گشتاور | ۱٬۷۰۰–۳٬۶۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| بازدهی سوخت ترکیبی (اعلامی سازنده) | ۱۰٫۶ کیلومتر بر لیتردر انتظار تأیید |
ابعاد و ظرفیتها
| طول | ۴٬۹۲۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
|---|---|
| عرض | ۱٬۹۸۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| ارتفاع | ۱٬۹۲۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
| فاصلهٔ محورها | ۲٬۸۵۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| حداکثر وزن مجاز | ۳٬۰۰۰ کیلوگرمدر انتظار تأیید |
| حجم صندوق عقب | ۴۰۸ لیتردر انتظار تأیید |
| حجم باک | ۱۱۰ لیتردر انتظار تأیید |
شاسی و سیستم تعلیق
| پلتفرم | GA-Fدر انتظار تأیید |
|---|---|
| سیستم تعلیق جلو | دوجناقی (Double Wishbone)در انتظار تأیید |
| سیستم تعلیق عقب | چهاراتصالی (4-Link)در انتظار تأیید |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| ترمز عقب | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS)در انتظار تأیید |
| سایز لاستیک | 265/65 R18در انتظار تأیید |
| قطر رینگ | ۱۸ اینچدر انتظار تأیید |
| جنس رینگ | آلیاژیدر انتظار تأیید |
| سامانهٔ چهارچرخ محرک | چهارچرخ محرک دائمدر انتظار تأیید |
| دندهٔ کمک (Low range) | دارددر انتظار تأیید |
| قفل دیفرانسیل مرکزی | دارددر انتظار تأیید |
| قفل دیفرانسیل عقب | ندارددر انتظار تأیید |
| انتخابگر شرایط جاده (Multi-Terrain Select) | ندارددر انتظار تأیید |
| کنترل حرکت آهسته در مسیر دشوار (Crawl Control) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل سرپایینی (DAC) | دارددر انتظار تأیید |
| حالتهای رانندگی | اکو، نرمال، اسپرتدر انتظار تأیید |
ایمنی
| تعداد کیسهٔ هوا | ۲ عدددر انتظار تأیید |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارددر انتظار تأیید |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ترمز اضطراری (BA) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل پایداری خودرو (VSC) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل کشش (TRC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار حرکت در سربالایی (HAC) | دارددر انتظار تأیید |
| سامانهٔ پیش از برخورد (PCS) | ندارددر انتظار تأیید |
| دستیار ردیابی خط (LTA) | ندارددر انتظار تأیید |
| هشدار خروج از خط (LDA) | ندارددر انتظار تأیید |
| نور بالای خودکار (AHB) | ندارددر انتظار تأیید |
| کروز کنترل تطبیقی راداری (DRCC) | ندارددر انتظار تأیید |
| پایش نقطهٔ کور (BSM) | ندارددر انتظار تأیید |
| هشدار عبور خودرو از پشت (RCTA) | ندارددر انتظار تأیید |
| پایش فشار باد لاستیک (TPMS) | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک جلو | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک عقب | دارددر انتظار تأیید |
| دوربین کمک پارک | دوربین عقبدر انتظار تأیید |
| اتصالات صندلی کودک (ISOFIX) | دارددر انتظار تأیید |
| ترمز دستی برقی | دارددر انتظار تأیید |
| نگهدارندهٔ خودکار ترمز (Brake Hold) | دارددر انتظار تأیید |
رفاهی و فناوری
| اندازهٔ نمایشگر مرکزی | ۸ اینچدر انتظار تأیید |
|---|---|
| اندازهٔ نمایشگر صفحهٔ آمپر | ۷ اینچدر انتظار تأیید |
| اتصال Apple CarPlay | دارددر انتظار تأیید |
| اتصال Android Auto | دارددر انتظار تأیید |
| تعداد بلندگو | ۶ عدددر انتظار تأیید |
| تعداد مناطق تهویهٔ خودکار | ۳ عدددر انتظار تأیید |
| سانروف | ندارددر انتظار تأیید |
| جنس روکش صندلی | پارچهایدر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی راننده | ندارددر انتظار تأیید |
| گرمکن صندلیهای جلو | ندارددر انتظار تأیید |
| تهویهٔ صندلیهای جلو | ندارددر انتظار تأیید |
| شارژر بیسیم تلفن همراه | ندارددر انتظار تأیید |
| ورود بدون کلید (Smart Entry) | دارددر انتظار تأیید |
| استارت دکمهای | دارددر انتظار تأیید |
| درب صندوق برقی | ندارددر انتظار تأیید |
| نوع چراغهای جلو | الایدیدر انتظار تأیید |
لندکروزر پرادو Adventure
تیپ پیشفرضمشخصات فنی
| نوع سوخت و پیشرانه | بنزینیدر انتظار تأیید |
|---|---|
| کد موتور | T24A-FTSدر انتظار تأیید |
| حجم موتور | ۲٬۳۹۳ سیسیدر انتظار تأیید |
| تعداد سیلندر | ۴ عدددر انتظار تأیید |
| سیستم تنفس | توربوشارژدر انتظار تأیید |
عملکرد
| حداکثر توان موتور بنزینی | ۲۶۷ اسببخاردر انتظار تأیید |
|---|---|
| دور موتور در حداکثر توان | ۶٬۰۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینی | ۴۳۰ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| دور موتور در حداکثر گشتاور | ۱٬۷۰۰–۳٬۶۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| بازدهی سوخت ترکیبی (اعلامی سازنده) | ۱۰٫۶ کیلومتر بر لیتردر انتظار تأیید |
ابعاد و ظرفیتها
| طول | ۴٬۹۲۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
|---|---|
| عرض | ۱٬۹۸۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| ارتفاع | ۱٬۹۳۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
| فاصلهٔ محورها | ۲٬۸۵۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| حداکثر وزن مجاز | ۳٬۰۰۰ کیلوگرمدر انتظار تأیید |
| حجم صندوق عقب | ۴۰۸ لیتردر انتظار تأیید |
| حجم باک | ۱۱۰ لیتردر انتظار تأیید |
شاسی و سیستم تعلیق
| پلتفرم | GA-Fدر انتظار تأیید |
|---|---|
| سیستم تعلیق جلو | دوجناقی (Double Wishbone)در انتظار تأیید |
| سیستم تعلیق عقب | چهاراتصالی (4-Link)در انتظار تأیید |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| ترمز عقب | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS)در انتظار تأیید |
| سایز لاستیک | 265/65 R18در انتظار تأیید |
| قطر رینگ | ۱۸ اینچدر انتظار تأیید |
| جنس رینگ | آلیاژیدر انتظار تأیید |
| سامانهٔ چهارچرخ محرک | چهارچرخ محرک دائمدر انتظار تأیید |
| دندهٔ کمک (Low range) | دارددر انتظار تأیید |
| قفل دیفرانسیل مرکزی | دارددر انتظار تأیید |
| قفل دیفرانسیل عقب | دارددر انتظار تأیید |
| انتخابگر شرایط جاده (Multi-Terrain Select) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل حرکت آهسته در مسیر دشوار (Crawl Control) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل سرپایینی (DAC) | دارددر انتظار تأیید |
| آزادسازی میل موجگیر جلو (SDM) | دارددر انتظار تأیید |
| حالتهای رانندگی | اکو، نرمال، اسپرتدر انتظار تأیید |
ایمنی
| تعداد کیسهٔ هوا | ۸ عدددر انتظار تأیید |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارددر انتظار تأیید |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ترمز اضطراری (BA) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل پایداری خودرو (VSC) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل کشش (TRC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار حرکت در سربالایی (HAC) | دارددر انتظار تأیید |
| بستهٔ ایمنی تویوتا (Toyota Safety Sense) | TSS 3.0در انتظار تأیید |
| سامانهٔ پیش از برخورد (PCS) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ردیابی خط (LTA) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار خروج از خط (LDA) | دارددر انتظار تأیید |
| نور بالای خودکار (AHB) | دارددر انتظار تأیید |
| کروز کنترل تطبیقی راداری (DRCC) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش نقطهٔ کور (BSM) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار عبور خودرو از پشت (RCTA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش فشار باد لاستیک (TPMS) | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک جلو | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک عقب | دارددر انتظار تأیید |
| دوربین کمک پارک | دوربین ۳۶۰ درجه (Panoramic View Monitor)در انتظار تأیید |
| اتصالات صندلی کودک (ISOFIX) | دارددر انتظار تأیید |
| ترمز دستی برقی | دارددر انتظار تأیید |
| نگهدارندهٔ خودکار ترمز (Brake Hold) | دارددر انتظار تأیید |
رفاهی و فناوری
| اندازهٔ نمایشگر مرکزی | ۱۲٫۳ اینچدر انتظار تأیید |
|---|---|
| اندازهٔ نمایشگر صفحهٔ آمپر | ۱۲٫۳ اینچدر انتظار تأیید |
| نمایشگر روی شیشه (HUD) | دارددر انتظار تأیید |
| اتصال Apple CarPlay | دارددر انتظار تأیید |
| اتصال Android Auto | دارددر انتظار تأیید |
| تعداد بلندگو | ۱۰ عدددر انتظار تأیید |
| تعداد مناطق تهویهٔ خودکار | ۳ عدددر انتظار تأیید |
| سانروف | دارددر انتظار تأیید |
| جنس روکش صندلی | چرمدر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی راننده | دارددر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین جلو | دارددر انتظار تأیید |
| گرمکن صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| تهویهٔ صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| گرمکن غربیلک فرمان | دارددر انتظار تأیید |
| شارژر بیسیم تلفن همراه | دارددر انتظار تأیید |
| ورود بدون کلید (Smart Entry) | دارددر انتظار تأیید |
| استارت دکمهای | دارددر انتظار تأیید |
| درب صندوق برقی | دارددر انتظار تأیید |
| نوع چراغهای جلو | الایدیدر انتظار تأیید |
لندکروزر پرادو VXR
مشخصات فنی
| نوع سوخت و پیشرانه | بنزینیدر انتظار تأیید |
|---|---|
| کد موتور | T24A-FTSدر انتظار تأیید |
| حجم موتور | ۲٬۳۹۳ سیسیدر انتظار تأیید |
| تعداد سیلندر | ۴ عدددر انتظار تأیید |
| سیستم تنفس | توربوشارژدر انتظار تأیید |
عملکرد
| حداکثر توان موتور بنزینی | ۲۶۷ اسببخاردر انتظار تأیید |
|---|---|
| دور موتور در حداکثر توان | ۶٬۰۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینی | ۴۳۰ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| دور موتور در حداکثر گشتاور | ۱٬۷۰۰–۳٬۶۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| بازدهی سوخت ترکیبی (اعلامی سازنده) | ۱۰٫۶ کیلومتر بر لیتردر انتظار تأیید |
ابعاد و ظرفیتها
| طول | ۴٬۹۹۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
|---|---|
| عرض | ۱٬۹۸۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| ارتفاع | ۱٬۹۳۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
| فاصلهٔ محورها | ۲٬۸۵۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| حداکثر وزن مجاز | ۳٬۰۰۰ کیلوگرمدر انتظار تأیید |
| حجم صندوق عقب | ۴۰۸ لیتردر انتظار تأیید |
| حجم باک | ۱۱۰ لیتردر انتظار تأیید |
شاسی و سیستم تعلیق
| پلتفرم | GA-Fدر انتظار تأیید |
|---|---|
| سیستم تعلیق جلو | دوجناقی (Double Wishbone)در انتظار تأیید |
| سیستم تعلیق عقب | چهاراتصالی (4-Link)در انتظار تأیید |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| ترمز عقب | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS)در انتظار تأیید |
| سایز لاستیک | 265/60 R20در انتظار تأیید |
| قطر رینگ | ۲۰ اینچدر انتظار تأیید |
| جنس رینگ | آلیاژیدر انتظار تأیید |
| سامانهٔ چهارچرخ محرک | چهارچرخ محرک دائمدر انتظار تأیید |
| دندهٔ کمک (Low range) | دارددر انتظار تأیید |
| انتخابگر شرایط جاده (Multi-Terrain Select) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل حرکت آهسته در مسیر دشوار (Crawl Control) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل سرپایینی (DAC) | دارددر انتظار تأیید |
| آزادسازی میل موجگیر جلو (SDM) | دارددر انتظار تأیید |
| حالتهای رانندگی | اکو، کامفورت، نرمال، اسپرت، اسپرت پلاسدر انتظار تأیید |
ایمنی
| تعداد کیسهٔ هوا | ۸ عدددر انتظار تأیید |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارددر انتظار تأیید |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ترمز اضطراری (BA) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل پایداری خودرو (VSC) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل کشش (TRC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار حرکت در سربالایی (HAC) | دارددر انتظار تأیید |
| سامانهٔ پیش از برخورد (PCS) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ردیابی خط (LTA) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار خروج از خط (LDA) | دارددر انتظار تأیید |
| نور بالای خودکار (AHB) | دارددر انتظار تأیید |
| کروز کنترل تطبیقی راداری (DRCC) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش نقطهٔ کور (BSM) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار عبور خودرو از پشت (RCTA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش فشار باد لاستیک (TPMS) | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک جلو | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک عقب | دارددر انتظار تأیید |
| دوربین کمک پارک | دوربین ۳۶۰ درجه (Panoramic View Monitor)در انتظار تأیید |
| اتصالات صندلی کودک (ISOFIX) | دارددر انتظار تأیید |
| ترمز دستی برقی | دارددر انتظار تأیید |
| نگهدارندهٔ خودکار ترمز (Brake Hold) | دارددر انتظار تأیید |
رفاهی و فناوری
| اندازهٔ نمایشگر مرکزی | ۱۲٫۳ اینچدر انتظار تأیید |
|---|---|
| اندازهٔ نمایشگر صفحهٔ آمپر | ۱۲٫۳ اینچدر انتظار تأیید |
| نمایشگر روی شیشه (HUD) | دارددر انتظار تأیید |
| اتصال Apple CarPlay | دارددر انتظار تأیید |
| اتصال Android Auto | دارددر انتظار تأیید |
| تعداد بلندگو | ۱۴ عدددر انتظار تأیید |
| سیستم صوتی | JBLدر انتظار تأیید |
| تعداد مناطق تهویهٔ خودکار | ۳ عدددر انتظار تأیید |
| سانروف | دارددر انتظار تأیید |
| جنس روکش صندلی | چرمدر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی راننده | دارددر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین جلو | دارددر انتظار تأیید |
| گرمکن صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| تهویهٔ صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| گرمکن غربیلک فرمان | دارددر انتظار تأیید |
| شارژر بیسیم تلفن همراه | دارددر انتظار تأیید |
| ورود بدون کلید (Smart Entry) | دارددر انتظار تأیید |
| استارت دکمهای | دارددر انتظار تأیید |
| درب صندوق برقی | دارددر انتظار تأیید |
| نوع چراغهای جلو | الایدیدر انتظار تأیید |
لندکروزر پرادو را با تیپهای دیگر مقایسه کنید
تا سه تیپ، کنار هم؛ تفاوتها برجسته میشوند.
لندکروزر سری ۲۵۰ در ۲ اوت ۲۰۲۳ در شهر تویوتای ژاپن معرفی شد. تویوتا این مدل را بازگشت به اصالت لندکروزر توصیف میکند: خودرویی ساده و مقاوم بر پایهٔ پلتفرم GA-F، همان پلتفرم لندکروزر سری ۳۰۰. به گفتهٔ تویوتا، سختی شاسی نسبت به پرادوی پیشین ۵۰ درصد و سختی کلی ۳۰ درصد افزایش یافته و فاصلهٔ محورها ۲٬۸۵۰ میلیمتر است.
نسخهٔ GCC با موتور بنزینی چهارسیلندر ۲٫۴ لیتری توربوشارژ T24A-FTS عرضه میشود که ۲۶۷ اسببخار توان و ۴۳۰ نیوتنمتر گشتاور دارد و با گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته و سامانهٔ چهارچرخ محرک دائم همراه است. کنترل حرکت آهسته (Crawl Control) و کنترل سرپایینی در همهٔ تریمها ارائه میشود و تریم Adventure قفل دیفرانسیلهای مرکزی و عقب، Multi-Terrain Select و سامانهٔ آزادسازی میل موجگیر جلو (SDM) را نیز دارد.
کابین هفتنفره است و تهویهٔ خودکار سهمنطقهای در همهٔ تریمها ارائه میشود. در تریمهای Adventure و VXR، بستهٔ ایمنی تویوتا با سامانهٔ پیش از برخورد، دستیار ردیابی خط و کروز کنترل تطبیقی راداری، همراه با نمایشگر مرکزی ۱۲٫۳ اینچی، نمایشگر روی شیشه و دوربین ۳۶۰ درجه در دسترس است.
نمای ۳۶۰ درجه
بهزودی؛ تصاویر ۳۶۰ درجه در حال آمادهسازی است.
تصاویر
خبرم کنید: لندکروزر پرادو
با آغاز ثبتنام طرحهای فروش این خودرو، پیامک اطلاعرسانی دریافت میکنید.
پرسشهای متداول
پاسخ کوتاه و دقیق به پرسشهای رایج دربارهٔ ثبتنام، تحویل و گارانتی.
پرسش دیگری دارید؟ درخواست مشاوره