فروش ویژهٔ جانبازان — ۱۴۰۵ (نمونه)
فرانتلندر، وایلدلندر، کمری · طرح جانبازان
واردات خودرو برای جانبازان پنجاه درصد و بالاتر، در سه گروه با سقف ارزش جداگانه، با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
آغاز ثبتنام:
شرایط فروش هر طرح، شامل مهلت ثبتنام، مدارک و زمان تحویل، در صفحهٔ «شرایط فروش» منتشر میشود. مشاهدهٔ شرایط فروش
مدل ۲۰۲۶
وایلدلندر هیبرید؛ پیشرانهٔ هیبریدی نسل پنجم در قامت یک شاسیبلند آرام.

| نوع سوخت و پیشرانه | هیبریدی (بنزینی ـ برقی)در انتظار تأیید |
|---|---|
| کد موتور | M20Fدر انتظار تأیید |
| حجم موتور | ۱٬۹۸۷ سیسیدر انتظار تأیید |
| تعداد سیلندر | ۴ عدددر انتظار تأیید |
| سیستم تنفس | تنفس طبیعیدر انتظار تأیید |
| سامانهٔ هیبریدی | سری ـ موازی، نسل پنجم سامانهٔ هیبریدی تویوتادر انتظار تأیید |
| تعداد موتور برقی | ۱ عدددر انتظار تأیید |
| نوع باتری هیبریدی | لیتیوم ـ یوندر انتظار تأیید |
| استاندارد آلایندگی | China VIدر انتظار تأیید |
| حداکثر توان موتور بنزینی | ۱۱۲ کیلوواتدر انتظار تأیید |
|---|---|
| دور موتور در حداکثر توان | ۶٬۰۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینی | ۱۸۸ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| دور موتور در حداکثر گشتاور | ۴٬۴۰۰–۵٬۲۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| توان موتور برقی جلو | ۸۳ کیلوواتدر انتظار تأیید |
| گشتاور موتور برقی جلو | ۲۰۶ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| توان ترکیبی سامانهٔ هیبریدی | ۱۴۴ کیلوواتدر انتظار تأیید |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعتدر انتظار تأیید |
| مصرف سوخت ترکیبی (WLTC) | ۴٫۵۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتردر انتظار تأیید |
| طول | ۴٬۶۰۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
|---|---|
| عرض | ۱٬۸۵۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
| ارتفاع | ۱٬۶۸۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| فاصلهٔ محورها | ۲٬۶۹۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| عرض محور جلو | ۱٬۶۰۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| عرض محور عقب | ۱٬۶۲۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| وزن خالص | ۱٬۶۳۵ کیلوگرمدر انتظار تأیید |
| حجم صندوق عقب | ۷۴۹ لیتردر انتظار تأیید |
| حجم باک | ۵۵ لیتردر انتظار تأیید |
| حداقل شعاع گردش | ۵٫۷ متردر انتظار تأیید |
| زاویهٔ حمله | ۱۷ درجهدر انتظار تأیید |
| زاویهٔ خروج | ۲۲ درجهدر انتظار تأیید |
| پلتفرم | TNGAدر انتظار تأیید |
|---|---|
| سیستم تعلیق جلو | مستقل مکفرسوندر انتظار تأیید |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل دوجناقیدر انتظار تأیید |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| ترمز عقب | دیسکیدر انتظار تأیید |
| سیستم فرمان | فرمان با دستیار برقی (EPS)در انتظار تأیید |
| سایز لاستیک | 235/60 R18در انتظار تأیید |
| قطر رینگ | ۱۸ اینچدر انتظار تأیید |
| جنس رینگ | آلیاژیدر انتظار تأیید |
| چرخ زاپاس | موقت (کمعرض)در انتظار تأیید |
| کنترل سرپایینی (DAC) | ندارددر انتظار تأیید |
| حالتهای رانندگی | عادی، اقتصادی، اسپرت، سفارشیدر انتظار تأیید |
| تعداد کیسهٔ هوا | ۸ عدددر انتظار تأیید |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارددر انتظار تأیید |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ترمز اضطراری (BA) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل پایداری خودرو (VSC) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل کشش (TRC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار حرکت در سربالایی (HAC) | دارددر انتظار تأیید |
| بستهٔ ایمنی تویوتا (Toyota Safety Sense) | TSS 4.0در انتظار تأیید |
| سامانهٔ پیش از برخورد (PCS) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ردیابی خط (LTA) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار خروج از خط (LDA) | دارددر انتظار تأیید |
| نور بالای خودکار (AHB) | دارددر انتظار تأیید |
| کروز کنترل تطبیقی راداری (DRCC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار شناسایی علائم راهنمایی (RSA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش نقطهٔ کور (BSM) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار عبور خودرو از پشت (RCTA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش فشار باد لاستیک (TPMS) | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک جلو | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک عقب | دارددر انتظار تأیید |
| دوربین کمک پارک | دوربین عقبدر انتظار تأیید |
| اتصالات صندلی کودک (ISOFIX) | دارددر انتظار تأیید |
| ترمز دستی برقی | دارددر انتظار تأیید |
| اندازهٔ نمایشگر مرکزی | ۱۴ اینچدر انتظار تأیید |
|---|---|
| صفحهٔ آمپر | تمام دیجیتالدر انتظار تأیید |
| اندازهٔ نمایشگر صفحهٔ آمپر | ۸٫۸ اینچدر انتظار تأیید |
| نمایشگر روی شیشه (HUD) | ندارددر انتظار تأیید |
| اتصال Apple CarPlay | دارددر انتظار تأیید |
| تعداد بلندگو | ۶ عدددر انتظار تأیید |
| تعداد مناطق تهویهٔ خودکار | ۲ عدددر انتظار تأیید |
| دریچهٔ کولر عقب | دارددر انتظار تأیید |
| سانروف | دارددر انتظار تأیید |
| سقف پانوراما | ندارددر انتظار تأیید |
| جنس روکش صندلی | چرم مصنوعیدر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی راننده | دارددر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین جلو | ندارددر انتظار تأیید |
| گرمکن صندلیهای جلو | ندارددر انتظار تأیید |
| تهویهٔ صندلیهای جلو | ندارددر انتظار تأیید |
| شارژر بیسیم تلفن همراه | دارددر انتظار تأیید |
| ورود بدون کلید (Smart Entry) | دارددر انتظار تأیید |
| استارت دکمهای | دارددر انتظار تأیید |
| درب صندوق برقی | ندارددر انتظار تأیید |
| نوع چراغهای جلو | الایدیدر انتظار تأیید |
| نوع سوخت و پیشرانه | هیبریدی (بنزینی ـ برقی)در انتظار تأیید |
|---|---|
| کد موتور | M20Fدر انتظار تأیید |
| حجم موتور | ۱٬۹۸۷ سیسیدر انتظار تأیید |
| تعداد سیلندر | ۴ عدددر انتظار تأیید |
| سیستم تنفس | تنفس طبیعیدر انتظار تأیید |
| سامانهٔ هیبریدی | سری ـ موازی، نسل پنجم سامانهٔ هیبریدی تویوتادر انتظار تأیید |
| تعداد موتور برقی | ۱ عدددر انتظار تأیید |
| نوع باتری هیبریدی | لیتیوم ـ یوندر انتظار تأیید |
| استاندارد آلایندگی | China VIدر انتظار تأیید |
| حداکثر توان موتور بنزینی | ۱۱۲ کیلوواتدر انتظار تأیید |
|---|---|
| دور موتور در حداکثر توان | ۶٬۰۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینی | ۱۸۸ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| دور موتور در حداکثر گشتاور | ۴٬۴۰۰–۵٬۲۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| توان موتور برقی جلو | ۸۳ کیلوواتدر انتظار تأیید |
| گشتاور موتور برقی جلو | ۲۰۶ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| توان ترکیبی سامانهٔ هیبریدی | ۱۴۴ کیلوواتدر انتظار تأیید |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعتدر انتظار تأیید |
| مصرف سوخت ترکیبی (WLTC) | ۴٫۷۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتردر انتظار تأیید |
| طول | ۴٬۶۰۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
|---|---|
| عرض | ۱٬۸۵۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
| ارتفاع | ۱٬۶۸۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| فاصلهٔ محورها | ۲٬۶۹۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| عرض محور جلو | ۱٬۶۰۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| عرض محور عقب | ۱٬۶۲۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| وزن خالص | ۱٬۶۵۵ کیلوگرمدر انتظار تأیید |
| حجم صندوق عقب | ۷۴۹ لیتردر انتظار تأیید |
| حجم باک | ۵۵ لیتردر انتظار تأیید |
| حداقل شعاع گردش | ۵٫۷ متردر انتظار تأیید |
| زاویهٔ حمله | ۱۷ درجهدر انتظار تأیید |
| زاویهٔ خروج | ۲۲ درجهدر انتظار تأیید |
| پلتفرم | TNGAدر انتظار تأیید |
|---|---|
| سیستم تعلیق جلو | مستقل مکفرسوندر انتظار تأیید |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل دوجناقیدر انتظار تأیید |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| ترمز عقب | دیسکیدر انتظار تأیید |
| سیستم فرمان | فرمان با دستیار برقی (EPS)در انتظار تأیید |
| سایز لاستیک | 235/50 R20در انتظار تأیید |
| قطر رینگ | ۲۰ اینچدر انتظار تأیید |
| جنس رینگ | آلیاژیدر انتظار تأیید |
| چرخ زاپاس | موقت (کمعرض)در انتظار تأیید |
| کنترل سرپایینی (DAC) | ندارددر انتظار تأیید |
| حالتهای رانندگی | عادی، اقتصادی، اسپرت، سفارشیدر انتظار تأیید |
| تعداد کیسهٔ هوا | ۸ عدددر انتظار تأیید |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارددر انتظار تأیید |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ترمز اضطراری (BA) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل پایداری خودرو (VSC) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل کشش (TRC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار حرکت در سربالایی (HAC) | دارددر انتظار تأیید |
| بستهٔ ایمنی تویوتا (Toyota Safety Sense) | TSS 4.0در انتظار تأیید |
| سامانهٔ پیش از برخورد (PCS) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ردیابی خط (LTA) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار خروج از خط (LDA) | دارددر انتظار تأیید |
| نور بالای خودکار (AHB) | دارددر انتظار تأیید |
| کروز کنترل تطبیقی راداری (DRCC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار شناسایی علائم راهنمایی (RSA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش نقطهٔ کور (BSM) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار عبور خودرو از پشت (RCTA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش فشار باد لاستیک (TPMS) | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک جلو | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک عقب | دارددر انتظار تأیید |
| دوربین کمک پارک | دوربین ۳۶۰ درجه (Panoramic View Monitor)در انتظار تأیید |
| اتصالات صندلی کودک (ISOFIX) | دارددر انتظار تأیید |
| ترمز دستی برقی | دارددر انتظار تأیید |
| اندازهٔ نمایشگر مرکزی | ۱۵٫۶ اینچدر انتظار تأیید |
|---|---|
| صفحهٔ آمپر | تمام دیجیتالدر انتظار تأیید |
| اندازهٔ نمایشگر صفحهٔ آمپر | ۸٫۸ اینچدر انتظار تأیید |
| نمایشگر روی شیشه (HUD) | دارددر انتظار تأیید |
| اتصال Apple CarPlay | دارددر انتظار تأیید |
| تعداد بلندگو | ۶ عدددر انتظار تأیید |
| تعداد مناطق تهویهٔ خودکار | ۲ عدددر انتظار تأیید |
| دریچهٔ کولر عقب | دارددر انتظار تأیید |
| سانروف | دارددر انتظار تأیید |
| سقف پانوراما | دارددر انتظار تأیید |
| جنس روکش صندلی | چرم مصنوعیدر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی راننده | دارددر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین جلو | دارددر انتظار تأیید |
| گرمکن صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| تهویهٔ صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| شارژر بیسیم تلفن همراه | دارددر انتظار تأیید |
| ورود بدون کلید (Smart Entry) | دارددر انتظار تأیید |
| استارت دکمهای | دارددر انتظار تأیید |
| درب صندوق برقی | دارددر انتظار تأیید |
| نوع چراغهای جلو | الایدیدر انتظار تأیید |
| نوع سوخت و پیشرانه | هیبریدی (بنزینی ـ برقی)در انتظار تأیید |
|---|---|
| کد موتور | A25Dدر انتظار تأیید |
| حجم موتور | ۲٬۴۸۷ سیسیدر انتظار تأیید |
| تعداد سیلندر | ۴ عدددر انتظار تأیید |
| سیستم تنفس | تنفس طبیعیدر انتظار تأیید |
| سامانهٔ هیبریدی | سری ـ موازی، نسل پنجم سامانهٔ هیبریدی تویوتادر انتظار تأیید |
| تعداد موتور برقی | ۲ عدددر انتظار تأیید |
| نوع باتری هیبریدی | لیتیوم ـ یوندر انتظار تأیید |
| استاندارد آلایندگی | China VIدر انتظار تأیید |
| حداکثر توان موتور بنزینی | ۱۳۶ کیلوواتدر انتظار تأیید |
|---|---|
| دور موتور در حداکثر توان | ۶٬۰۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینی | ۲۲۱ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| دور موتور در حداکثر گشتاور | ۳٬۴۰۰–۵٬۲۰۰ دور در دقیقهدر انتظار تأیید |
| توان موتور برقی جلو | ۹۹٫۴ کیلوواتدر انتظار تأیید |
| گشتاور موتور برقی جلو | ۲۰۸ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| توان موتور برقی عقب | ۳۹٫۳ کیلوواتدر انتظار تأیید |
| گشتاور موتور برقی عقب | ۱۱۹٫۸ نیوتنمتردر انتظار تأیید |
| توان ترکیبی سامانهٔ هیبریدی | ۱۷۴ کیلوواتدر انتظار تأیید |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعتدر انتظار تأیید |
| مصرف سوخت ترکیبی (WLTC) | ۵٫۲۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتردر انتظار تأیید |
| طول | ۴٬۶۰۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
|---|---|
| عرض | ۱٬۸۵۵ میلیمتردر انتظار تأیید |
| ارتفاع | ۱٬۶۸۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| فاصلهٔ محورها | ۲٬۶۹۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| عرض محور جلو | ۱٬۶۰۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| عرض محور عقب | ۱٬۶۲۰ میلیمتردر انتظار تأیید |
| وزن خالص | ۱٬۷۶۰ کیلوگرمدر انتظار تأیید |
| حجم صندوق عقب | ۷۴۹ لیتردر انتظار تأیید |
| حجم باک | ۵۵ لیتردر انتظار تأیید |
| حداقل شعاع گردش | ۵٫۷ متردر انتظار تأیید |
| زاویهٔ حمله | ۱۷ درجهدر انتظار تأیید |
| زاویهٔ خروج | ۲۱ درجهدر انتظار تأیید |
| پلتفرم | TNGAدر انتظار تأیید |
|---|---|
| سیستم تعلیق جلو | مستقل مکفرسوندر انتظار تأیید |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل دوجناقیدر انتظار تأیید |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهداردر انتظار تأیید |
| ترمز عقب | دیسکیدر انتظار تأیید |
| سیستم فرمان | فرمان با دستیار برقی (EPS)در انتظار تأیید |
| سایز لاستیک | 235/50 R20در انتظار تأیید |
| قطر رینگ | ۲۰ اینچدر انتظار تأیید |
| جنس رینگ | آلیاژیدر انتظار تأیید |
| چرخ زاپاس | موقت (کمعرض)در انتظار تأیید |
| سامانهٔ چهارچرخ محرک | چهارچرخ محرک الکتریکی E-Four با سامانهٔ مدیریت یکپارچهٔ AIMدر انتظار تأیید |
| کنترل سرپایینی (DAC) | دارددر انتظار تأیید |
| حالتهای رانندگی | عادی، اقتصادی، اسپرت، سفارشی، برف (Snow)، آفرود (Trail)در انتظار تأیید |
| تعداد کیسهٔ هوا | ۸ عدددر انتظار تأیید |
|---|---|
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارددر انتظار تأیید |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ترمز اضطراری (BA) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل پایداری خودرو (VSC) | دارددر انتظار تأیید |
| کنترل کشش (TRC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار حرکت در سربالایی (HAC) | دارددر انتظار تأیید |
| بستهٔ ایمنی تویوتا (Toyota Safety Sense) | TSS 4.0در انتظار تأیید |
| سامانهٔ پیش از برخورد (PCS) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار ردیابی خط (LTA) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار خروج از خط (LDA) | دارددر انتظار تأیید |
| نور بالای خودکار (AHB) | دارددر انتظار تأیید |
| کروز کنترل تطبیقی راداری (DRCC) | دارددر انتظار تأیید |
| دستیار شناسایی علائم راهنمایی (RSA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش نقطهٔ کور (BSM) | دارددر انتظار تأیید |
| هشدار عبور خودرو از پشت (RCTA) | دارددر انتظار تأیید |
| پایش فشار باد لاستیک (TPMS) | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک جلو | دارددر انتظار تأیید |
| حسگر پارک عقب | دارددر انتظار تأیید |
| دوربین کمک پارک | دوربین ۳۶۰ درجه (Panoramic View Monitor)در انتظار تأیید |
| اتصالات صندلی کودک (ISOFIX) | دارددر انتظار تأیید |
| ترمز دستی برقی | دارددر انتظار تأیید |
| اندازهٔ نمایشگر مرکزی | ۱۵٫۶ اینچدر انتظار تأیید |
|---|---|
| صفحهٔ آمپر | تمام دیجیتالدر انتظار تأیید |
| اندازهٔ نمایشگر صفحهٔ آمپر | ۸٫۸ اینچدر انتظار تأیید |
| نمایشگر روی شیشه (HUD) | دارددر انتظار تأیید |
| اتصال Apple CarPlay | دارددر انتظار تأیید |
| تعداد بلندگو | ۶ عدددر انتظار تأیید |
| تعداد مناطق تهویهٔ خودکار | ۲ عدددر انتظار تأیید |
| دریچهٔ کولر عقب | دارددر انتظار تأیید |
| سانروف | دارددر انتظار تأیید |
| سقف پانوراما | دارددر انتظار تأیید |
| جنس روکش صندلی | چرمدر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی راننده | دارددر انتظار تأیید |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین جلو | دارددر انتظار تأیید |
| گرمکن صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| تهویهٔ صندلیهای جلو | دارددر انتظار تأیید |
| شارژر بیسیم تلفن همراه | دارددر انتظار تأیید |
| ورود بدون کلید (Smart Entry) | دارددر انتظار تأیید |
| استارت دکمهای | دارددر انتظار تأیید |
| درب صندوق برقی | دارددر انتظار تأیید |
| نوع چراغهای جلو | الایدیدر انتظار تأیید |
تا سه تیپ، کنار هم؛ تفاوتها برجسته میشوند.
وایلدلندر نسل جدید (全新换代威兰达) شاسیبلندی پنجنفره است که جیایسی تویوتا در چین تولید میکند و بر پایهٔ معماری TNGA تویوتا و همخانواده با نسل جدید RAV4 ساخته شده است. طول آن ۴۶۰۰، عرض ۱۸۵۵ و فاصلهٔ محورهایش ۲۶۹۰ میلیمتر است و حجم صندوق عقب، با اندازهگیری تا ارتفاع سقف، ۷۴۹ لیتر اعلام شده است.
نسخههای هیبریدی از نسل پنجم سامانهٔ هیبریدی تویوتا با گیربکس e-CVT و باتری لیتیوم ـ یون بهره میبرند. نسخهٔ ۲٫۰ لیتری با موتور بنزینی ۱۱۲ کیلوواتی دیفرانسیل جلو است و توان ترکیبی ۱۴۴ کیلووات دارد؛ نسخهٔ ۲٫۵ لیتری به چهارچرخ محرک الکتریکی E-Four مجهز است و توان ترکیبی آن ۱۷۴ کیلووات است. مصرف سوخت ترکیبی WLTC بسته به تریم از ۴٫۵۹ تا ۵٫۲۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است.
بستهٔ ایمنی Toyota Safety Sense نسل ۴٫۰ در همهٔ تریمها استاندارد است و سازنده از ۲۴ حسگر برای سامانههای کمک راننده نام میبرد. کابین با صفحهٔ آمپر دیجیتال ۸٫۸ اینچی، نمایشگر مرکزی ۱۴ یا ۱۵٫۶ اینچی و، در تریمهای بالاتر، نمایشگر روی شیشه (HUD) و سقف پانورامای دوتکه ارائه میشود؛ معماری الکترونیکی جدید خودرو امکان بهروزرسانی نرمافزاری از راه دور (OTA) را فراهم میکند.
بهزودی؛ تصاویر ۳۶۰ درجه در حال آمادهسازی است.
قیمت هر طرح فقط در سامانهٔ ثبتنام همان طرح اعلام میشود.
فرانتلندر، وایلدلندر، کمری · طرح جانبازان
واردات خودرو برای جانبازان پنجاه درصد و بالاتر، در سه گروه با سقف ارزش جداگانه، با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
آغاز ثبتنام:
کمری، وایلدلندر · فروش حضوری در نمایندگی
خرید مستقیم از پارسیا افق یا نمایندگیهای مجاز فروش با پرداخت کامل وجه و تحویل حداکثر سیروزه، تا تکمیل ظرفیت.
با آغاز ثبتنام طرحهای فروش این خودرو، پیامک اطلاعرسانی دریافت میکنید.
پاسخ کوتاه و دقیق به پرسشهای رایج دربارهٔ ثبتنام، تحویل و گارانتی.
پرسش دیگری دارید؟ درخواست مشاوره